|
本帖最后由 简阳蓝天 于 2011-11-2 16:03 编辑
[size=5]“新郎酒杯”2011中国•简阳三岔湖第“新郎酒杯”2011中国•简阳三岔湖第二届钓鱼节钓鱼比赛成绩表
得奖 名次 分区 名次 区号 钓位号 队 名 总重量(kg) 单尾重量
1等奖 1 4区 A27 台湾克修作竞技浮漂 39.39
2等奖 1 5区 A38 摩尔国际汽车文化商贸城 38.77
3等奖 1 6区 B03 四川郎酒集团库钓队 36.55
单尾重量奖 11区 D15 九洲鑫龙 6.02
4等奖 1 7区 B11 四川垂伦潭俱乐部 35.55
4等奖 1 8区 C05 成都钓鱼人四队 35.03
4等奖 1 1区 A05 成都肖飞云钓具队 34.78
4等奖 1 11区 D15 九洲鑫龙 33.51
4等奖 1 9区 D21 天鸿钓具 31.42
4等奖 1 3区 A20 贵阳钓友渔具 30.55
4等奖 1 10区 D09 成都钓鱼人二队 29.73
4等奖 1 2区 A12 鄂尔多斯队 28.97
5等奖 2 1区 A01 成都钓鱼人一队 33.47
5等奖 2 2区 A13 青海省代表队 24.34
5等奖 2 3区 A15 小龙钓具宋老幺花白鲢队 25.14
5等奖 2 4区 A23 上海江航渔具 17.66
5等奖 2 5区 A37 北京碧海队 37.33
5等奖 2 6区 B07 简阳五洲渔具队 34.04
5等奖 2 7区 B12 河北欧美钓具 28.52
5等奖 2 8区 C02 简阳南博湾队 23.9
5等奖 2 9区 D01 四川薛胖子去拿鱼饵料队 22.18
5等奖 2 10区 D11 重庆市体育局 22.35
5等奖 2 11区 D14 河南余师傅野钓队 25.88
6等奖 3 1区 A06 大同杰美轩队 30.65
6等奖 3 2区 A10 成都GAMAKATSU队(成都伽马卡斯队) 23.86
6等奖 3 3区 A22 深圳新浪渔具竞技队 24.91
6等奖 3 4区 A28 香港桑莱一队 16.2
6等奖 3 5区 A36 重庆市钓鱼协会 22.53
6等奖 3 6区 B06 广西大新钓协 25.64
6等奖 3 7区 B13 四闲居野钓俱乐部 27.2
6等奖 3 8区 C04 成都钓鱼人五队 23.25
6等奖 3 9区 D04 四川温江钓友渔具队 13.29
6等奖 3 10区 D07 四川佳源燃气有限责任公司 17.74
6等奖 3 11区 D18 香港华润励志(傢俬)有限公司 25.1
6等奖 4 1区 A02 南充益通物流 27.01
6等奖 4 2区 A11 内蒙古电力(集团)有限公司 19.27
6等奖 4 3区 A21 康定钓鱼人队 15.95
6等奖 4 4区 A26 温江三山钓鱼俱乐部 13.48
6等奖 4 5区 A32 四川西部风鱼饵队 19.16
6等奖 4 6区 B02 广西老雕王渔具 23.06
6等奖 4 7区 B09 成都SUNLINE队(成都桑莱队) 23.25
6等奖 4 8区 C01 川娃子队 18.77
6等奖 4 9区 D22 银河集团队 11.22
6等奖 4 10区 D12 闲乐队 17.72
6等奖 4 11区 D13 余师傅队 13.69
|
|