2011阿卢杯成绩
名次 姓名 第一场 第二场 第三场 第四场 总成绩1 蒋强 2 1 1 1 5
2 黄郁元 1 3 1 1 6
3 贾东普 1 3 1 1 6
4 代启贤 1 4 1 1 7
5 李勇 2 1 3.5 1 7.5
6 何国强 1 2 2 2.5 7.5
7 王庆(Q) 1 1 5 2 9
8 石建涛 1 3 1 4 9
9 张同富 4.5 2 1 2 9.5
10 刘双伟 7 1 1 1 10
11 干琳 5 3 1 1 10
12 管昌兵 1 1 5 4 11
13 黄华光 1 1 5 5 12
14 邓世强 7 2.5 2 1 12.5
15 王怀兵 2 1 3 6.5 12.5
16 高峰 3 6 1 3 13
17 林强 4 5 2 2 13
18 郑刚 1 1 6.5 5 13.5
19 李海 2 8 3 1 14
20 陈杰 6 1 5 2 14
21 倪天勇 3 5 4 2 14
22 吴江 2 3 8.5 1 14.5
石敏 4 2 4 5 15
席晓冬 3.5 3 3 6 15.5
黄坚 1 4.5 3 7 15.5
瞿阵 2 1 10.5 2 15.5
蔡强 5 5 2.5 3 15.5
何明庆 2 2 4.5 7.5 16
颜熊 6 4 3 3 16
王俊 1 3 3.5 8.5 16
陈平 1 3.5 8 4 16.5
赵奎 4 7.5 3 2 16.5
李桂林 6 4 2.5 4 16.5
邹坤 6 4 4 3 17
李成 1 4 6 6 17
沈孝明 2 6.5 6 3 17.5
吴震江 3 7.5 4 3 17.5
张劲 2 1 7 8 18
王建军 4 4 7 3 18
王玉强 2 6 3.5 7 18.5
张双庆 4 6.5 4 4 18.5
程鉴鸿 2 1 8 7.5 18.5
张红 4.5 6.5 5.5 2 18.5
周咏 3 4.5 2 9 18.5
赵学华 8 1 9 1 19
陈进 6 5 6 2 19
刘涛 5 4 6 4 19
唐辉 3.5 8 3 5 19.5
陈奇峰 4.5 10.5 4 1 20
赵永恒 3.5 2 6.5 8 20
雷启明 2.5 2 9 7 20.5
廖义生 2.5 5 2 11 20.5
谢国学 3 5.5 6 6 20.5
张琳 4 5 4 7.5 20.5
张颖 6 2 9 3.5 20.5
田毅 8 6.5 2 4 20.5
何飞 7 5 3.5 5 20.5
刘龙坤 8.5 1 4 7.5 21
何平 12 7 1.5 1 21.5
绕波 6.5 6 1 8 21.5
何建伟 11 8 2 1 22
邹远明 3 2 8.5 9 22.5
周海滨 8 4 8 2.5 22.5
杨双一 5 7 6.5 4 22.5
张勇 4.5 10.5 3 5 23
罗玉成 2 12 2 7 23
李阳 5 7 9 2 23
肖先凯 1 7.5 11 4 23.5
尹贤发 15 4 3.5 1 23.5
钟高林 2 8 9.5 4 23.5
黄富贵 15 5 2 2 24
侯国伟 10 3 9 2 24
张从军 3 5 9 7 24
陈云龙 8.5 9.5 1 5 24
杨长鹏 9 3.5 10 2 24.5
张强 7 11.5 1 5 24.5
江伟 4 9.5 3 8 24.5
熊秋 6.5 8 5 5 24.5
梁尚军 8.5 2 8 6 24.5
李华春 3.5 9.5 8 4 25
彭建波 15 1 7 2 25
郭建 5 10 4 6 25
唐文丰 10 8 1 6 25
董建国 4.5 6.5 4 10 25
杨志友 10 8 2 5 25
孟繁德 4 6 7 8 25
谭建 10 8 4.5 3 25.5
李志勇 10 2.5 7 6 25.5
王华斌 2 9 4 10.5 25.5
颜红军 4 9 3.5 9 25.5
张应贵 15 3 5 3 26
颜兵 9 4 6 7 26
黄荣昆 9 2 9 6 26
王海涛 5.5 6.5 7 7 26
彭无量 4 9.5 7 6 26.5
钟毅 9 6 5 6.5 26.5
张利军 4.5 9 8 5 26.5
李银辉 8.5 6.5 4 7.5 26.5
康忠 3 8 7 8.5 26.5
刘华 15 1 6 5 27
凌泽勇 15 6 3 3 27
李俊 1 2 15 9 27
杨贵华 7 2 9.5 8.5 27
伍立 4.5 3 11 9 27.5
刘刚 12 5 1 9.5 27.5
胡四海 10 2 11 4.5 27.5
贺刚 7 3 7 10.5 27.5
彭挥戈 5 12 7 3.5 27.5
龚德华 15 4 2 7 28
李宏斌 7.5 4.5 11 5 28
梁志忠 5 9 9 5 28
刘俊伟 10 11 5 2 28
雷海滨 4.5 5.5 11 7.5 28.5
邹德刚 2 11.5 11 4 28.5
杨白辛 15 7 1 6 29
刘军 4.5 8 7 9.5 29
刘建 8 7 11 3 29
何道 15 2 4 9 30
李培 11 8 8 3 30
陈海宁 9 5 9 7 30
李龙 7 9.5 7 6.5 30
叶迎玖 8.5 11 4 6.5 30
谭军 3.5 11 9 7 30.5
唐建功 3 9.5 8 10 30.5
董学峰 9 12 5 5 31
于飞 7 12 1.5 11 31.5
李宏 15 10 2 4.5 31.5
李罡 8 6 8.5 9.5 32
肖东 6 9 7 10 32
谷松 7.5 11.5 2 11.5 32.5
张志伟 8.5 15 8 1 32.5
吴跃勇 7 11 5.5 9 32.5
秦源 10 4 9 10 33
邱祥波 6 8 10 9 33
李岸龙 10 3 10 10 33
黄健 7 9.5 8 8.5 33
王全军 9 9.5 7 8 33.5
刘文生 12 11.5 6 4 33.5
魏波 10 7 8 8.5 33.5
李世靖 5 12 5 12 34
王惠民 15 4 6 9 34
陈秋翔 6 11.5 8.5 8 34
赵斌 12 11.5 2 9.5 35
陈万泉 11 10 5 9 35
潘建军 15 6.5 11 3 35.5
陶传利 13 9.5 10 3 35.5
徐冰 5.5 10 10 10 35.5
谭兴俊 15 10 6 5 36
李珏 11 3 10.5 11.5 36
鞠鹏 15 6.5 5 10 36.5
李佳乐 11 8 3 15 37
辜继成 15 8.5 8 6 37.5
徐家明 4 12 13 8.5 37.5
王庆(C) 15 10 6.5 6 37.5
杨翔 10 7 10.5 10 37.5
杨伟 13 8 5.5 11 37.5
彭勇 2 6 15 15 38
任小平 12 5 11 11 39
陈铁 12 15 5.5 7 39.5
向建军 8 11 11 10 40
易超 10 10 10 10 40
李兴华 3.5 13 12 12 40.5
刁太荣 5 11.5 13 11 40.5
郭建刚 15 11 10 5 41
唐堂 15 5 10 11 41
罗国平 4.5 13 12 11.5 41
林明浩 8 3 15 15 41
金凯 13 6.5 10 11.5 41
赵迪 8 15 12 6 41
石盛余 15 2 9.5 15 41.5
陈海波 15 9 8 10 42
马勇 15 8 7 13 43
鲁德仁 12 4.5 15 11.5 43
熊斌 15 8.5 12 8 43.5
马伟宾 15 6.5 7 15 43.5
李伟 11 10 12 11 44
谢天贵 13 9 10 13 45
卫俊吉 11 11 12 11 45
陈建平 11 6 13 15 45
蒋兴忠 15 9.5 13 8 45.5
潘强 15 7.5 15 8 45.5
刘冶 11 11.5 12 12 46.5
王友谊 9 15 10.5 12 46.5
邓小辉 9 12 11 15 47
张军 11 6.5 15 15 47.5
周克成 12 11 9.5 15 47.5
唐广兵 15 12 10 11 48
袁顺明 3 15 15 15 48
杨开智 15 12.5 9 12 48.5
罗君 15 11 8 15 49
张开金 6 13 15 15 49
李建 13 10 12 15 50
张林 15 12.5 13 10 50.5
王贵康 12 12 15 11.5 50.5
彭富刚 15 13 8 15 51
薛刚 12 9 15 15 51
方世春 11 12 15 15 53
廖代鸣 15 9 15 15 54
郭勇 15 15 15 15 60 请问一下这个是按什么评分的喃
页:
[1]